1 / 2
| Type | Size | Surface Area | Void Ratio | Bulk Number | Packing Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (m²/m³) | (%) | (Pieces/m³) | (m⁻¹) | |
| 0P | 17×15×6×0.3 | 427 | 94 | 530,000 | 55 |
| 1P | 25×22×8×0.3 | 230 | 96 | 150,000 | 40 |
| 1.5P | 34×29×11×0.3 | 198 | 97 | 60,910 | 29 |
| 2P | 43×38×14×0.4 | 164 | 97 | 29,520 | 22 |
| 2.5P | 51×44×17×0.4 | 127 | 97 | 17,900 | 17 |
| 3P | 66×57×21×0.4 | 105 | 98 | 8,800 | 14 |
| 4P | 86×76×89×0.4 | 90 | 98 | 5,000 | 10 |
| 5P | 131×118×41×0.6 | 65 | 98 | 1,480 | 7 |
| Size | Surface Area | Void Ratio | Bulk Number | Packing Dry Factor |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (m²/m³) | (%) | (Pieces/m³) | (m⁻¹) |
| 25 | 220 | 96.5 | 97,160 | 273.54 |
| 38 | 154.3 | 95.9 | 31,800 | 185.8 |
| 50 | 109.2 | 96.1 | 12,300 | 127.4 |
| 76 | 73.5 | 97.6 | 3,540 | 81 |
Other specifications are available upon request.
The above data is reference to material stainless steel in the material thickness shown. Other wall thicknesses are available on request.
Material available: Carbon steel, stainless steel including 304, 304L, 410, 316, 316L, etc.
| Package | Carton box, Jumbo bag, Wooden case | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | 20GP | 40GP | 40HQ | Normal order | Minimum order | Sample order |
| Quantity | 25 CBM | 54 CBM | 68 CBM | <25 CBM | 1 CBM | < 5 pcs |
| Delivery time | 7 days | 14 days | 20 days | 7 Days | 3 days | Stock |
| Comments | Customized making is allowed. | |||||